这 190 缸系列发动机 是一种应用广泛的高性能高速大功率柴油机. 经过不断的技术升级,借鉴现代内燃机领域丰硕的科技成果, 具有先进的技术经济指标, 结构紧凑, 快速启动, 操作简单, 维护方便, 并能适应各种恶劣的环境条件. 其性能指标接近或达到世界先进水平, 确立中国中大功率内燃机行业领先优势.
在石油钻探领域, 这 190 系列柴油机及配套机组可用于各种钻机, 可适应高原等恶劣环境和复杂工况, 沙漠, 和海洋. 他们装备了超过 90% 中国石油钻井队伍规模最大,在国际石油钻井动力市场享有良好声誉. 在社会市场上, 其产品广泛应用于工程机械等多个领域, 自有电站, 铁路机车, 船舶, ETC. 同时, 为党和国家领导机关等重要场合提供常规和应急发电设备, 军事基地, 和通讯领域. 这 190 系列船用柴油机已通过法国、俄罗斯船级社认证, 国内船用柴油机市场规模已达近 10000 套, 成为海军舰艇的理想动力源, 客船和货船, 远洋渔船, 和工程船.
现在, 这 190 系列发动机型号包括 4190, 6190, 8190, Z8V190, Z12V90, G12V190, A12V190, B12V190, H12V190, H16V190, ETC. 这 190 系列发动机可配套液力变矩器, 耦合单元, 和柴油发电机驱动钻机或泥浆泵并发电. 也可配套消防泵使用, 防洪泵, ETC.
技术规格和尺寸 190 直列柴油机
6 直列缸柴油机
| 型号 | 标定功率(千瓦) | 持续功率(千瓦) | 标定转速(r/min) | 燃油消耗率 (克/千瓦时) | j机油消耗率(克/千瓦时) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 重量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6190ZLC | 450/610 | * | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2990×1243×1763 | 3960 | ||||||||
| B610ZLC | 450/610 | * | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 | ||||||||
| B610ZLCZ-右 | 450/610 | * | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3000×1324×1820 | 3960 | ||||||||
| G6190ZLC | 540/740 | * | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 | ||||||||
| G6190ZLCZ-右 | 540/740 | * | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 | ||||||||
| G6190ZLC-R | 540/740 | * | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 | ||||||||
| G6190ZLCZ | 540/740 | * | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 2995×1259×1754 | 4500 |
8 直列缸柴油机
| 型号 | 标定功率(千瓦) | 持续功率(千瓦) | 标定转速(r/min) | 燃油消耗率 (克/千瓦时) | j机油消耗率 (克/千瓦时) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 重量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8190ZLCZ-右 | 720/980 | * | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 | ||||||||
| 8190ZLC | 720/980 | * | 1450 | ≤204 | ≤1.2 | 3175×1220×2055 | 5200 | ||||||||
| H819ZLC | 1000/1360 | * | 1450 | ≤200 | ≤1.0 | 3349×1416×2225 | 8200 |
水 (山东) 能源科技有限公司, 有限公司 




