Deutz — первый в мире завод по производству двигателей внутреннего сгорания и один из ведущих мировых производителей дизель-генераторных установок.. Он был основан в 1864 со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Диапазон мощностей двигателей, выпускаемых Deutz, очень широк., от 4кВт до 7600кВт. Как эксперт во всей линейке двигателей, Deutz предлагает двигатели с водяным и воздушным охлаждением, которые могут широко использоваться в строительной технике., генераторные установки, сельскохозяйственная техника, коммерческие автомобили, железнодорожные локомотивы, и корабли, и применяется в различных профессиональных областях поддержки.
Как производитель дизель-генераторных установок Deutz., Генераторные установки Watt Deutz обладают характеристиками передовых технологий., маленький размер, низкий расход топлива, и низкий уровень шума, и пользуются большим доверием клиентов. Выберите немецкий оригинальный импортный Deutz, Вайчай Дойц, и дизельные двигатели Hechai Deutz для комплектации.
| Модель агрегата | Выходная мощность(КВт) | текущий(А) | Модель дизельного двигателя | Количество цилиндров | Размер отверстия × ход (мм) | объем выхлопа (л) | Расход топлива (г/кВт.ч) | Размер устройства (мм Д×Ш×В) | Вес блока (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное использование | запасной | |||||||||
| WTD-20GF | 20/25 | 22/27.5 | 36 | Д226Б-3Д | 4 | 105*120 | 3.114 | 230 | 1750*730*1450 | 900 |
| WTD-25GF | 25/31.25 | 27.5/34.4 | 45 | Д226Б-3Д | 4 | 102*120 | 3.114 | 230 | 1750*730*1450 | 900 |
| WTD-30GF | 30/37.5 | 33/41.25 | 54 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 6.23 | 198 | 1900*800*1400 | 1000 |
| WTD-34GF | 34/42.5 | 37.4/46.8 | 61.2 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 6.23 | 198 | 1900*800*1400 | 1000 |
| WTD-40GF | 40/50 | 44/55 | 72 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 6.23 | 198 | 1900*800*1400 | 1000 |
| WTD-50GF | 50/62.5 | 55/68.75 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 6.23 | 198 | 1900*800*1400 | 1000 |
| ВТД-60ГФ | 60/75 | 66/82.5 | 108 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 198 | 2100*800*1400 | 960 |
| WTD-80GF | 80/100 | 88/110 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 198 | 2100*800*1400 | 960 |
| WTD-100GF | 100/125 | 110/137.5 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 198 | 2750*1000*1500 | 1700 |
| WTD-120GF | 120/150 | 132/165 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 198 | 2750*1000*1500 | 1700 |
| WTD-160GF | 160/200 | 176/220 | 288 | BF6M1015-ЛАГА | 6 | 132*145 | 9.726 | 195 | 2950*1100*1600 | 3900 |
| WTD-180GF | 180/225 | 198/247.5 | 324 | BF6M1015-ЛАГА | 6 | 132*145 | 9.726 | 195 | 2950*1100*1600 | 3900 |
| WTD-200GF | 200/250 | 220/275 | 360 | BF6M1015C-LAG1A | 6 | 132*145 | 11.9 | 195 | 2800*1145*1600 | 2200 |
| WTD-240GF | 240/300 | 264/330 | 432 | BF6M1015C-LAG3A | 6 | 132*145 | 11.9 | 208 | 3000*1145*1800 | 2900 |
| WTD-280GF | 280/350 | 308/385 | 504 | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132*145 | 11.9 | 208 | 3000*1145*1800 | 2900 |
| ВТД-300ГФ | 300/375 | 330/412.5 | 540 | BF6M1015CP-ЛАГ | 6 | 132*145 | 11.9 | 208 | 3200*1350*1800 | 2900 |
| WTD-320GF | 320/400 | 350/440 | 576 | BF8M1015C-LAG1A | 8 | 132*145 | 15.87 | 208 | 3300*1350*2000 | 3200 |
| WTD-400GF | 400/500 | 450/563 | 720 | ТБД234В12-1А | 12 | 128*140 | 10.8 | 198 | 2710*1130*1710 | 2625 |
| WTD-500GF | 500/625 | 550/688 | 900 | ТБД604BL6-2А | 6 | 170*195 | 26.6 | 197 | 4470*1505*2156 | 5500 |
| WTD-600GF | 600/750 | 660/825 | 1080 | ТБД620L6-2A | 6 | 170*195 | 26.6 | 196 | 4600x1716x2316 | 6350 |
| WTD-640GF | 640/800 | 704/880 | 1152 | ТБД620L6-2B | 6 | 170*195 | 26.6 | 196 | 4600x1716x2316 | 6450 |
| WTD-720GF | 720/900 | 792/990 | 1296 | ТБД620L6-2D | 6 | 170*195 | 26.6 | 196 | 4600x1716x2316 | 6500 |
| WTD-800GF | 800/1000 | 880/1100 | 1440 | ТБД620В8-2А | 8 | 170*195 | 53.2 | 187 | 4830x1716x2316 | 8500 |
| WTD-900GF | 900/1125 | 990/1238 | 1620 | ТБД620В8-2Б | 8 | 170*195 | 53.2 | 187 | 4830x1716x2316 | 8600 |
| WTD-1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | 1800 | ТБД620В12-2С | 12 | 170*195 | 70.8 | 187 | 5600x1825x2316 | 9000 |
| WTD-1200GF | 1200/1500 | 1320/1650 | 2160 | ТБД620В12-2А | 12 | 170*195 | 70.8 | 188 | 5700x1825x2316 | 9540 |
| WTD-1320GF | 1320/1650 | 1452/1815 | 2376 | ТБД620В12-2Б | 12 | 170*195 | 99.8 | 188 | 5700x1825x2316 | 9540 |
| WTD-1500GF | 1500/1875 | 1650/2063 | 2700 | ТБД620В16-2А | 16 | 170*195 | 70.8 | 187 | 6035x1716x2316 | 13950 |
| WTD-1600GF | 1600/2000 | 1760/2200 | 2880 | ТБД620В16-2А | 16 | 170*195 | 70.8 | 187 | 6055x1716x2316 | 14150 |
| WTD-1800GF | 1800/2250 | 1980/2475 | 3240 | ТБД620В16-2Б | 16 | 170*195 | 70.8 | 187 | 6085x1710x2316 | 14370 |
| WTD-2000GF | 2000/2500 | 2200/2750 | 3600 | ТБД620В16-2Д | 16 | 170*195 | 70.8 | 187 | 6085x1710x2316 | 14500 |
Вате (Шаньдун) Компания «Энергетические технологии», ООО 




