济柴柴油发电机组 由济柴品牌提供动力 190 我公司选用济南柴油机厂系列柴油机. 作为专业的柴油发电机组制造商, 济南绿能动力生产济柴柴油发电机组,可靠性高, 强大的力量, 使用寿命长.

中国石油济南柴油机有限公司, 有限公司. (简称:中油济柴) 是唯一的动力设备R&中国石油天然气集团公司下属研发制造企业; 是中国内燃机行业唯一涉足石油钻采领域的企业; 是国内唯一荣获大功率内燃机产品金奖的企业; 是国内唯一一家获此殊荣的非道路大功率内燃机企业 “中国驰名商标”; 也是中国燃气发动机行业最具影响力的品牌. 济柴产品广泛应用于石油钻井, 船舶动力, 可燃气体利用, 发电站, 机车, 军事及其他领域, 覆盖全国油气田 32 省份, 自治区, 直辖市, 还有香港, 澳门、台湾. 它们出口到超过 40 美国等国家和地区, 日本, 俄罗斯, 意大利, 印度尼西亚, 新加坡, 苏丹, 突尼斯, ETC。, 形成市场领域广、市场份额大的多元化市场格局.

这 “Jichai” 牌柴油机是中国唯一的大功率内燃机金奖产品. 配备各种机械钻机, 电驱动钻机, 复合材料钻机, 和单泵组, 并能在海洋等恶劣环境下正常工作, 高原, 沙漠, 和高寒. 已装备超过 90% 中国石油钻井队.
机组采用济柴发动机, 经过多年研发, 不断吸收现代内燃机领域的有效科技成果, 使其具有先进的技术经济指标, 结构紧凑, 快速启动, 操作简单, 维护方便, 以及适应各种恶劣环境条件的能力.
| 机组型号 发电机型号 | 输出功率 输出(千瓦) | 电流(一个) 当前的 | 柴油机型号 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) 气缸x行程 | 排气量 (L) 排量 | 燃油消耗率 (克/千瓦时) | 机组尺寸SIZE (毫米长×宽×高) | 机组重量 重量(公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 备用 | |||||||||
| WTJC-400 | 400/500 | 440/550 | 720 | 6190ZL1 | 6L | 190*210 | 36 | 208 | 4500*1800*2400 | 6800 |
| WTJC-500 | 500/750 | 550/688 | 900 | G6190ZLC | 6L | 190*210 | 36 | 208 | 4500*1800*2400 | 6800 |
| WTJC-500 | 500/750 | 550/688 | 900 | Z8V190D2 | 8L | 190*210 | 47.6 | 208 | 5320*1820*2700 | 9500 |
| WTJC-600 | 600/750 | 660/825 | 1080 | 8190零碳 | 8L | 190*210 | 47.6 | 208 | 6150*1820*2700 | 10200 |
| WTJC-700 | 700/875 | 770/963 | 1260 | Z12V190BD | 12V | 190*210 | 71.45 | 205 | 5880*1820*2820 | 11000 |
| WTJC-800 | 800/1000 | 880/1100 | 1440 | Z12V190BD | 12V | 190*210 | 71.45 | 205 | 5880*1820*2820 | 11000 |
| WTJC-900 | 900/1125 | 990/1238 | 1620 | Z12V190BD7 | 12V | 190*210 | 71.45 | 205 | 5880*1820*2820 | 12000 |
| WTJC-900 | 900/1125 | 990/1238 | 1620 | G12V190ZL1 | 12V | 190*210 | 71.45 | 205 | 5880*1820*2820 | 12500 |
| WTJC-1000 | 900/1125 | 990/1238 | 1620 | G12V190ZLD10 | 12V | 190*210 | 71.45 | 205 | 5880*1820*2820 | 12500 |
| WTJC-1200 | 1200/1500 | 1320/1650 | 2160 | A12V190ZLD | 12V | 190*215 | 73.15 | 205 | 5880*1920*2950 | 14800 |
| WTJC-1500 | 1500/1875 | 1650/2063 | 2700 | H12V190ZLD | 12V | 190*215 | 73.15 | 205 | 6520*2570*3150 | 18000 |
| WTJC-2000 | 2000/2500 | 2200/2750 | 3600 | H16V190ZL | 16V | 190*215 | 73.15 | 205 | 8200*3500*4100 | 19000 |
水 (山东) 能源科技有限公司, 有限公司 




